These rankings are based off of four major components that consist of many different values:
1-Expected Victories based off of goals scored/allowed (Pythagorean W-L)
2-Strength of Schedule
3-Game Control
4-Scoring Efficiency
The January 7 College Hockey Power Index
| 1-St Cloud State | NCHC | 2.112628 |
| 2-Boston College | HCKYE | 1.969721 |
| 3-North Dakota | NCHC | 1.957811 |
| 4-Quinnipiac | ECAC | 1.956636 |
| 5-Nebraska-O | NCHC | 1.920704 |
| 6-Harvard | ECAC | 1.897867 |
| 7-Providence | HCKYE | 1.882921 |
| 8-Penn State | B1G | 1.729383 |
| 9-Cornell | ECAC | 1.664696 |
| 10-St. Lawrence | ECAC | 1.661099 |
| 11-Michigan | B1G | 1.636778 |
| 12-Rob. Morris | ACHA | 1.61929 |
| 13-UMASS-Lwl | HCKYE | 1.584811 |
| 14-Holy Cross | ACHA | 1.47138 |
| 15-Notre Dame | HCKYE | 1.445407 |
| 16-Bowling Grn | WCHA | 1.407581 |
| 17-Renesselaer | ECAC | 1.407106 |
| 18-Minn-Duluth | NCHC | 1.374566 |
| 19-Mich Tech | WCHA | 1.35598 |
| 20-Boston U | HCKYE | 1.335863 |
| 21-Union | ECAC | 1.331994 |
| 22-New Hamp | HCKYE | 1.331576 |
| 23-Yale | ECAC | 1.257565 |
| 24-Denver | NCHC | 1.209534 |
| 25-Ohio State | B1G | 1.187871 |
| 26-Anchorage | WCHA | 1.178804 |
| 27-Minnesota | B1G | 1.177174 |
| 28-Merrimack | HCKYE | 1.144884 |
| 29Minnesota St | WCHA | 1.136676 |
| 30-Bentley | ACHA | 1.131174 |
| 31-RIT | ACHA | 1.122453 |
| 32-Vermont | HCKYE | 1.111991 |
| 33-Ferris State | WCHA | 1.09702 |
| 34-Mercyhurst | ACHA | 1.080552 |
| 35-Northern MI | WCHA | 1.072706 |
| 36-Sacred Heart | ACHA | 1.068421 |
| 37-Western MI | NCHC | 1.03522 |
| 38-Wisconsin | B1G | 1.023277 |
| 39-Miami | NCHC | 1.005602 |
| 40-Bemidji St | WCHA | 0.989718 |
| 41-Dartmouth | ECAC | 0.989083 |
| 42-Michigan St | B1G | 0.982379 |
| 43-Air Force | ACHA | 0.981515 |
| 44-UMASS | HCKYE | 0.965942 |
| 45-Brown | ECAC | 0.941089 |
| 46-Clarkson | ECAC | 0.939239 |
| 47-Connecticut | HCKYE | 0.910424 |
| 48-Alaska | WCHA | 0.89154 |
| 49-Lake State | WCHA | 0.876511 |
| 50-Princeton | ECAC | 0.84621 |
| 51-Army | ACHA | 0.778678 |
| 52-Colgate | ECAC | 0.772251 |
| 53-Norteastern | HCKYE | 0.756337 |
| 54-AL-Hunstvlle | WCHA | 0.742092 |
| 55-Maine | HCKYE | 0.73996 |
| 56-Canisius | ACHA | 0.731994 |
| 57-Niagara | ACHA | 0.596968 |
| 58-Col. Collge | NCHC | 0.591595 |
| 59-Americn Intl | ACHA | 0.588042 |
| 60-Arizona St | 0.423084 |
No comments:
Post a Comment